Hdv
"Ceci est le cœur de votre village. Améliorer votre Hôtel de ville débloque de nouveaux bâtiments, des défenses, des pièges et bien plus encore.
Détruisez un Hôtel de ville ennemi pour gagner la bataille et obtenir une étoile.Détruisez 50% des bâtiments ennemis pour obtenir une deuxième étoile, et 100% pour obtenir trois étoiles.
Attention, vos ennemis essaieront aussi de s'attaquer à votre Hôtel de ville ! Pour une protection maximale, gardez votre Hôtel de ville au centre du village, et protégez-le à l'aide de remparts, depièges et de bâtiments défensifs. Vos ennemis rôdent et peuvent vous attaquer de tous les côtés !"
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 |
| Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | Niveau 9 | Niveau 10 |
Il existe deux manières de protéger son Hôtel de Ville :
Le mode hybride : protection de l'Hôtel de ville au détriment des ressources
Le mode farming : protection des ressources, l'hôtel de ville est généralement hors de votre village. Cette technique permet de conserver ses ressources, et d'avoir un bouclier rapidement.
| Taille |
|---|
| 4x4 |
Bâtiments Ressources et Armées Disponibles
La mise à niveau de votre hôtel de ville déverrouille le nombre suivant de bâtiments, ressources et armées (voir la page de chaque bâtiments pour plus de détails)
| Niveau | Mine d'Or &Extracteur d'Élixir | Foreuse d'Élixir Noir | Réserve d'Or &d'Élixir | Réservoir d'Élixir Noir | Caserne noire | Caserne | Camp Militaire | Laboratoire | Usine de sorts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 2 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| 3 | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - |
| 4 | 4 | - | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - |
| 5 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 6 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Bâtiments Défensifs Disponibles
La mise à niveau de votre hôtel de ville, déverrouille le nombre suivant de Bâtiments Défensifs (voir la page de chaque bâtiment pour plus de détails)
| Niveau | Canon | Tour d'archers | Remparts | Mortier | Bombe | Défense antiaérienne | Piège à ressort | Tour de Sorciers | Bombe Géante | Bombe Aérienne | Tête Chercheuse | Tesla | Arc-X | Tour de l'enfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 2 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 125 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 7 | 5 | 4 | 175 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 8 | 5 | 5 | 225 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - |
| 9 | 5 | 6 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 10 | 6 | 7 | 250 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Le Niveau Maximum des Bâtiments Ressources, Armées et Autres en Fonction du Niveau de l’Hôtel de Ville
La mise à niveau de votre hôtel de ville, permet aux bâtiments suivants d'être mis à niveau vers ces niveaux (voir la page de chaque structure pour plus de détails)
| Niveau | Mine d'Or &Extracteur d'Élixir | Foreuse d'Élixir Noir | Réserve d'Or &d'Élixir | Réservoir d'Élixir Noir | Caserne noire | Caserne | Camp Militaire | Laboratoire | Usine de sorts | Château de clan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - |
| 2 | 4 | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - |
| 3 | 6 | - | 6 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 |
| 4 | 8 | - | 8 | - | - | 6 | 4 | 2 | - | 2 |
| 5 | 10 | - | 9 | - | - | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 6 | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 7 | 11 | - | 11 | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 8 | 11 | 3 | 11 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 9 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| 10 | 11 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 |
Le Niveau Maximum Disponible pour les Bâtiments Défensifs
La mise à niveau de votre hôtel de ville, déverrouille le nombre suivant de Bâtiments Défensifs (voir la page de chaque bâtiments pour plus de détails)
| Niveau | Canon | Tour d'archers | Remparts | Mortier | Bombe | Défense antiaérienne | Tour de Sorciers | Tesla | Arc-X | Tour de l'enfer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- |
- | - |
| 2 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - |
| 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - |
| 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - |
| 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 3 | - |
| 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 |
Niveau d'hôtel de ville et butin disponible
Il y a beaucoup de confusion par rapport au mécanisme utilisé pour chercher des adversaires en multijoueur. La réponse est simple : ceux sont les Trophées. Pourtant, c'est le montant des ressources de votre adversaire ainsi que les niveaux des hôtels de ville qui déterminent combien vous pouvez piller. Vous êtes pénalisé selon le tableau suivant lorsque vous attaquez des villages avec un Hôtel de Ville plus faible.
Pour plus de détails voir la page des Attaques.
| Différence de niveau de l'Hôtel de ville | [masquer] Pourcentage de ressource à piller disponible |
|---|---|
| 0 | 100% |
| 1 | 90% |
| 2 | 50% |
| 3 | 25% |
| 4 ou plus | 5% |
Dû à ce tableau, il est conseillé d'améliorer tous vos bâtiments avant d'augmenter votre Hôtel de Ville.
| Bâtiments | |
|---|---|
| Bâtiments Défensif | Canon • Tour d'Archers • Mortier • Tour de Sorciers • Défense antiaérienne • Tesla camouflée • Rempart • Pièges • Arc-X • Tour de l'enfer |
| Bâtiments Ressources | Mine d'Or • Extracteur d'Élixir • Foreuse d'Élixir Noir • Réserve d'Or • Réservoir d'Élixir •Réservoir d'Élixir Noir • Cabane d'Ouvrier |
| Bâtiments d'Armée | Camp Militaire • Caserne • Caserne Noire • Laboratoire • Usine de sorts • Roi des barbares (autel) • Reine des archers (autel) |
| Bâtiments Autres | Hôtel de ville • Château de Clan • Décorations • Obstacles |